Please Follow us on Gab, Minds, Telegram, Rumble, Gab TV, GETTR
The Ukrainian Ministry of Defense has detailed losses of the Russian Federation in a recent press release, showing the Russian military to have lost more troops than in both of Chechen wars combined, and almost as much as in Afghanistan.
These losses come during the first ten days of the Ukraine war.
The Kremlin denies this level of casualties.
🇺🇦 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали / 🇬🇧 The total combat losses of the enemy from 24.02 to 04.03 were approximately: | |||
▪️ особового складу / personnel – близько / aprox. 9166 осіб, | |||
▪️ танків / tanks ‒ 251 од, | |||
▪️ бойових броньованих машин / APV ‒ 939 од, | |||
▪️ артилерійських систем / artillery systems – 105 од, | |||
▪️ РСЗВ / MLRS – 50 од, | |||
▪️ засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 18 од, | |||
▪️ літаків / aircraft – 33 од (уточнюється), | |||
▪️ гелікоптерів / helicopters – 37 од (інформація уточнюється); | |||
▪️ автомобільної техніки / vehicles – 404 од, | |||
▪️ легкі швидкісні катери / light speedboats – 2 од, | |||
▪️ цистерн з ПММ / fuel tanks – 60, | |||
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3, |
You Won’t Get Anywhere Else What You Get From CDMedia! Donate!
- Secretary Of State Blinken Says US Will Green Light Poland To Send Fighter Jets To Ukraine
- A UKRAINIAN AMERICAN’S OVERVIEW OF THE RUSSIA/UKRAINE CONFLICT…THE WAR EXPLAINED IN 11 MINUTES